Dernière journée
Résultats
Match | Score | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne – Lille | 78-76 | 15-15 | 33-33 | 58-49 | 78-76 | |
Caen – Nantes | 91-95 | 24-15 | 49-36 | 57-54 | 79-79 | 1 |
Evreux – Charleville-Mézières | 84-81 | 19-19 | 38-44 | 60-66 | 84-81 | |
Le Havre – Blois | 88-90 | 16-20 | 35-32 | 58-52 | 75-75 | 1 |
Poitiers – Orléans | 74-80 | 20-16 | 41-42 | 55-59 | 74-80 | |
Quimper – Fos-sur-Mer | 68-70 | 19-13 | 30-28 | 57-48 | 68-70 | |
Saint-Chamond – Vichy-Clermont | 82-79 | 15-17 | 38-36 | 48-50 | 66-66 | 1 |
Rouen – Denain | 53-83 | 14-23 | 29-43 | 41-61 | 53-83 | |
Nancy – Roanne | 47-71 | 16-21 | 29-30 | 42-50 | 47-71 |
Classement
Pos | Équipe | % Victoire | MJ (V/D) | Pts (+/-) | GA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans | 93 | 12 - 1 | 1181 - 992 | 1.1905 |
2 | Saint-Chamond | 77 | 10 - 3 | 1037 - 963 | 1.0768 |
3 | Lille | 77 | 10 - 3 | 987 - 904 | 1.0918 |
4 | Roanne | 77 | 10 - 3 | 1023 - 885 | 1.1559 |
5 | Blois | 77 | 10 - 3 | 1025 - 954 | 1.0744 |
6 | Fos-sur-Mer | 70 | 9 - 4 | 989 - 923 | 1.0715 |
7 | Nancy | 62 | 8 - 5 | 959 - 923 | 1.0390 |
8 | Rouen | 54 | 7 - 6 | 1025 - 1047 | 0.9790 |
9 | Nantes | 47 | 6 - 7 | 972 - 1003 | 0.9691 |
10 | Caen | 47 | 6 - 7 | 996 - 1019 | 0.9774 |
11 | Denain | 47 | 6 - 7 | 1003 - 1002 | 1.0010 |
12 | Vichy-Clermont | 43 | 6 - 8 | 1152 - 1126 | 1.0231 |
13 | Evreux | 31 | 4 - 9 | 950 - 1036 | 0.9170 |
14 | Poitiers | 31 | 4 - 9 | 966 - 1040 | 0.9288 |
15 | Aix-Maurienne | 31 | 4 - 9 | 897 - 988 | 0.9079 |
16 | Le Havre | 22 | 3 - 11 | 988 - 1090 | 0.9064 |
17 | Quimper | 16 | 2 - 11 | 938 - 1092 | 0.8590 |
18 | Charleville-Mézières | 8 | 1 - 12 | 985 - 1086 | 0.9070 |
Calendrier Pro A
Équipe domicile | Score | Équipe extérieur |
---|---|---|
22 avril (30ème journée) | ||
Levallois | 79 – 103 | Dijon |
![]() ![]() |
||
23 avril (30ème journée) | ||
Bourg-en-Bresse | 96 – 90 | Chalon/Saône |
![]() ![]() |
||
24 avril (30ème journée) | ||
Monaco | 92 – 70 | Hyères-Toulon |
![]() ![]() |
||
Le Portel | 84 – 82 | Antibes |
![]() ![]() |
||
Gravelines-Dunkerque | 68 – 76 | Le Mans |
![]() ![]() |
||
Cholet | 86 – 76 | Pau-Lacq-Orthez |
![]() ![]() |
||
Châlons-Reims | 90 – 99 | Lyon-Villeurbanne |
![]() ![]() |
||
Boulazac | 83 – 71 | Nanterre |
![]() ![]() |
||
Strasbourg | 100 – 70 | Limoges |
![]() ![]() |
||
27 avril (31ème journée)![]() |
||
Dijon | 20:30 | Le Portel |
![]() ![]() |
Classement Pro A
Jeep® ÉLITE – Classement à la 30ème journée | |||
---|---|---|---|
Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
1 | Monaco | 77 | 23v - 7d |
2 | Le Mans | 67 | 20v - 10d |
3 | Strasbourg | 67 | 20v - 10d |
4 | Lyon-Villeurbanne | 57 | 17v - 13d |
5 | Dijon | 57 | 17v - 13d |
6 | Bourg-en-Bresse | 56 | 16v - 13d |
7 | Pau-Lacq-Orthez | 54 | 16v - 14d |
8 | Limoges | 54 | 16v - 14d |
9 | Nanterre | 54 | 16v - 14d |
10 | Levallois | 50 | 15v - 15d |
11 | Le Portel | 47 | 14v - 16d |
12 | Gravelines-Dunkerque | 47 | 14v - 16d |
13 | Chalon/Saône | 47 | 14v - 16d |
14 | Châlons-Reims | 40 | 12v - 18d |
15 | Cholet | 40 | 12v - 18d |
16 | Antibes | 37 | 11v - 19d |
17 | Boulazac | 32 | 9v - 20d |
18 | Hyères-Toulon | 20 | 6v - 24d |
Calendrier Pro B
Équipe domicile | Score | Équipe extérieur |
---|---|---|
22 avril (29ème journée) | ||
Roanne | 69 – 63 | Nancy |
![]() ![]() |
||
24 avril (29ème journée) | ||
Blois | 93 – 62 | Le Havre |
![]() ![]() |
||
Fos-sur-Mer | 90 – 56 | Quimper |
![]() ![]() |
||
Nantes | 81 – 74 | Caen |
![]() |
||
Lille | 67 – 59 | Aix-Maurienne |
![]() ![]() |
||
Denain | 78 – 94 | Rouen |
![]() ![]() |
||
Charleville-Mézières | 68 – 81 | Evreux |
![]() ![]() |
||
27 avril (30ème journée)![]() |
||
Aix-Maurienne | 20:00 | Vichy-Clermont |
![]() ![]() |
||
Caen | 20:00 | Fos-sur-Mer |
![]() |
||
Saint-Chamond | 20:00 | Rouen |
![]() ![]() |
Classement Pro B
PROB – Classement à la 29ème journée | |||
---|---|---|---|
Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
1 | Blois | 83 | 24v - 5d |
2 | Orléans | 80 | 23v - 6d |
3 | Roanne | 76 | 22v - 7d |
4 | Lille | 66 | 19v - 10d |
5 | Fos-sur-Mer | 66 | 19v - 10d |
6 | Saint-Chamond | 66 | 19v - 10d |
7 | Nancy | 59 | 17v - 12d |
8 | Rouen | 52 | 15v - 14d |
9 | Denain | 49 | 14v - 15d |
10 | Evreux | 45 | 13v - 16d |
11 | Vichy-Clermont | 45 | 13v - 16d |
12 | Aix-Maurienne | 42 | 12v - 17d |
13 | Caen | 35 | 10v - 19d |
14 | Poitiers | 32 | 9v - 20d |
15 | Nantes | 32 | 9v - 20d |
16 | Le Havre | 32 | 9v - 20d |
17 | Quimper | 28 | 8v - 21d |
18 | Charleville-Mézières | 21 | 6v - 23d |