Statistiques des équipes
Tous les matches
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 37 | 3201 | 1206 - 2407 | 50 | 385 - 1003 | 38 | 404 - 550 | 73 | 370 | 926 | 1296 | 73 | 53 | 837 | 302 | 503 | 645 | 628 | 3859 |
Moyenne | 37 | 86.5 | 32.6 - 65 | 50 | 10.4 - 27.1 | 38 | 10.9 - 14.9 | 73 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 2.0 | 1.4 | 22.6 | 8.2 | 13.6 | 17.4 | 17.0 | 104.3 |
Record | 37 | 110 | 48 - 94 | - | 15 - 40 | - | 24 - 27 | - | 16 | 35 | 48 | 5 | 7 | 30 | 15 | 22 | 23 | 23 | 145 |
Seulement victoires
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 30 | 2636 | 990 - 1941 | 51 | 319 - 811 | 39 | 337 - 450 | 74 | 290 | 778 | 1068 | 62 | 33 | 702 | 254 | 406 | 522 | 505 | 3252 |
Moyenne | 30 | 87.9 | 33 - 64.7 | 51 | 10.6 - 27.0 | 39 | 11.2 - 15.0 | 74 | 9.7 | 25.9 | 35.6 | 2.1 | 1.1 | 23.4 | 8.5 | 13.5 | 17.4 | 16.8 | 108.4 |
Record | 30 | 110 | 48 - 81 | - | 15 - 34 | - | 24 - 27 | - | 16 | 35 | 48 | 5 | 3 | 30 | 15 | 22 | 23 | 23 | 145 |
Seulement défaites
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 7 | 565 | 216 - 466 | 46 | 66 - 192 | 34 | 67 - 100 | 67 | 80 | 148 | 228 | 11 | 20 | 135 | 48 | 97 | 123 | 123 | 607 |
Moyenne | 7 | 80.7 | 30.8 - 66.5 | 46 | 9.4 - 27.4 | 34 | 9.6 - 14.3 | 67 | 11.4 | 21.1 | 32.6 | 1.6 | 2.9 | 19.3 | 6.9 | 13.9 | 17.6 | 17.6 | 86.7 |
Record | 7 | 91 | 41 - 94 | - | 13 - 40 | - | 15 - 19 | - | 15 | 24 | 39 | 5 | 7 | 26 | 15 | 19 | 21 | 21 | 105 |
Seulement matches à domicile
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 19 | 1736 | 640 - 1253 | 51 | 228 - 550 | 41 | 228 - 304 | 75 | 190 | 470 | 660 | 47 | 20 | 458 | 182 | 251 | 327 | 328 | 2143 |
Moyenne | 19 | 91.4 | 33.7 - 65.9 | 51 | 12.0 - 28.9 | 41 | 12.0 - 16.0 | 75 | 10.0 | 24.7 | 34.7 | 2.5 | 1.1 | 24.1 | 9.6 | 13.2 | 17.2 | 17.3 | 112.8 |
Record | 19 | 110 | 42 - 81 | - | 15 - 40 | - | 24 - 27 | - | 15 | 32 | 45 | 5 | 3 | 30 | 15 | 22 | 23 | 22 | 145 |
Seulement victoires à domicile
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 16 | 1481 | 546 - 1057 | 51 | 191 - 454 | 42 | 198 - 263 | 75 | 155 | 408 | 563 | 37 | 13 | 392 | 157 | 206 | 270 | 279 | 1848 |
Moyenne | 16 | 92.6 | 34.1 - 66.1 | 51 | 11.9 - 28.4 | 41 | 12.4 - 16.4 | 75 | 9.7 | 25.5 | 35.2 | 2.3 | 0.8 | 24.5 | 9.8 | 12.9 | 16.9 | 17.4 | 115.5 |
Record | 16 | 110 | 42 - 73 | - | 15 - 32 | - | 24 - 27 | - | 14 | 32 | 45 | 5 | 3 | 30 | 15 | 22 | 23 | 22 | 145 |
Seulement défaites à domicile
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 3 | 255 | 94 - 196 | 47 | 37 - 96 | 38 | 30 - 41 | 73 | 35 | 62 | 97 | 10 | 7 | 66 | 25 | 45 | 57 | 49 | 295 |
Moyenne | 3 | 85.0 | 31.3 - 65.3 | 47 | 12.3 - 32.0 | 38 | 10.0 - 13.7 | 72 | 11.7 | 20.7 | 32.3 | 3.3 | 2.3 | 22.0 | 8.3 | 15.0 | 19.0 | 16.3 | 98.3 |
Record | 3 | 91 | 36 - 76 | - | 13 - 40 | - | 12 - 16 | - | 15 | 23 | 37 | 5 | 3 | 26 | 15 | 17 | 21 | 18 | 105 |
Seulement matches à l'exterieur
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 18 | 1465 | 566 - 1154 | 49 | 157 - 453 | 34 | 176 - 246 | 71 | 180 | 456 | 636 | 26 | 33 | 379 | 120 | 252 | 318 | 300 | 1716 |
Moyenne | 18 | 81.4 | 31.4 - 64.1 | 48 | 8.7 - 25.2 | 34 | 9.8 - 13.7 | 71 | 10.0 | 25.3 | 35.3 | 1.4 | 1.8 | 21.1 | 6.7 | 14.0 | 17.7 | 16.7 | 95.3 |
Record | 18 | 97 | 48 - 88 | - | 15 - 34 | - | 16 - 23 | - | 16 | 35 | 48 | 4 | 7 | 30 | 13 | 21 | 21 | 23 | 131 |
Seulement victoires à l'exterieur
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 14 | 1155 | 444 - 884 | 50 | 128 - 357 | 35 | 139 - 187 | 74 | 135 | 370 | 505 | 25 | 20 | 310 | 97 | 200 | 252 | 226 | 1404 |
Moyenne | 14 | 82.5 | 31.7 - 63.1 | 50 | 9.1 - 25.5 | 35 | 9.9 - 13.4 | 73 | 9.6 | 26.4 | 36.1 | 1.8 | 1.4 | 22.1 | 6.9 | 14.3 | 18.0 | 16.1 | 100.3 |
Record | 14 | 97 | 48 - 81 | - | 15 - 34 | - | 16 - 23 | - | 16 | 35 | 48 | 4 | 3 | 30 | 13 | 21 | 21 | 23 | 131 |
Seulement défaites à l'exterieur
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 4 | 310 | 122 - 270 | 45 | 29 - 96 | 30 | 37 - 59 | 62 | 45 | 86 | 131 | 1 | 13 | 69 | 23 | 52 | 66 | 74 | 312 |
Moyenne | 4 | 77.5 | 30.6 - 67.5 | 45 | 7.3 - 24.0 | 30 | 9.3 - 14.8 | 62 | 11.3 | 21.5 | 32.8 | 0.3 | 3.3 | 17.3 | 5.8 | 13.0 | 16.5 | 18.5 | 78.0 |
Record | 4 | 85 | 36 - 83 | - | 8 - 29 | - | 15 - 19 | - | 15 | 24 | 39 | 1 | 7 | 21 | 8 | 19 | 19 | 21 | 96 |